EI call signs with ARRL DXCC Credits Awarded
Updated 31st October 2025 – Changes since 30th September 2025 are highlighted
| | DXCC Honor Roll - Mixed
|
| | 340 | EI6FR/349
|
| | 340 | EI7BA/347
|
| | 339 | EI7CC/354
|
| | 338 | EI8EM/347
|
| | 335 | EI9FBB/338
|
| | 332 | EI5GM/336 (+1)
|
| | 331 | EI2HY/334
|
| | 331 | EI6IL/334
|
| | 331 | EI9JF/334
|
| |
|
| | DXCC Honor Roll - Phone
|
| | 338 | EI7BA/345
|
| | 338 | EI8EM/347
|
| | 337 | EI6FR/345
|
| | 337 | EI7CC/352
|
| |
|
| | DXCC Honor Roll - CW
|
| | 338 | EI6FR/345
|
| | 338 | EI7BA/344
|
| |
|
| | DXCC Challenge
|
| | 3042 | EI7BA
|
| | 2727 | EI6FR
|
| | 2634 | EI2GLB
|
| | 2587 | EI9JF
|
| | 2540 | EI9FBB
|
| | 2098 | EI8IU
|
| | 1974 | EI2HY (+15)
|
| | 1840 | EI6IZ
|
| | 1838 | EI7CC
|
| | 1837 | EI2JD
|
| | 1797 | EI9FVB
|
| | 1512 | EI8GS
|
| | 1500 | EI3CTB
|
| | 1479 | EI1DG
|
| | 1471 | EI4BZ
|
| | 1466 | EI4CF
|
| | 1371 | EI5KO
|
| | 1363 | EI8KN
|
| | 1349 | EI5JL
|
| | 1342 | EI7GY
|
| | 1325 | EI5GM (+89)
|
| | 1316 | EI3ISB
|
| | 1248 | EI7JZ
|
| | 1199 | EI9E
|
| | 1115 | EI4HH
|
| | 1093 | EI6AL
|
| | 1090 | EI6JK
|
| | 1080 | EI9CN
|
| | 1078 | EI4DQ
|
| | 1071 | EI4KX
|
| | 1061 | EI6GF
|
| | 1060 | EI9HX
|
| | 1058 | EI4GNB
|
| | 1053 | EI5GSB
|
| | 1048 | EI8IQ
|
| | 1033 | EI2II
|
| | 1028 | EI2FG
|
| | 1028 | EI8JX
|
| | 1008 | EI2IP
|
| |
|
| | Mixed
|
| | 354 | EI7CC
|
| | 349 | EI6FR
|
| | 347 | EI7BA
|
| | 347 | EI8EM
|
| | 338 | EI9FBB
|
| | 336 | EI5GM (+1)
|
| | 334 | EI2HY
|
| | 334 | EI6IL
|
| | 334 | EI9JF
|
| | 331 | EI2GLB
|
| | 330 | EI9O
|
| | 327 | EI8IU
|
| | 320 | EI4II
|
| | 320 | EI8FH
|
| | 315 | EI9FVB
|
| | 312 | EI6IZ
|
| | 311 | EI2HI
|
| | 310 | EI7JZ
|
| | 306 | EI2JD
|
| | 306 | EI4CF
|
| | 305 | EI8GS
|
| | 303 | EI2CR
|
| | 284 | EI5JQ
|
| | 279 | EI9GLB
|
| | 278 | EI4BZ
|
| | 275 | EI5KO
|
| | 274 | EI6AL
|
| | 272 | EI3CTB
|
| | 271 | EI5GUB
|
| | 269 | EI6FM
|
| | 262 | EI2GX
|
| | 261 | EI4HH
|
| | 259 | EI1DG
|
| | 247 | EI8JB (+12)
|
| | 247 | EI8JX
|
| | 246 | EI7GY
|
| | 246 | EI9KA
|
| | 243 | EI6JK
|
| | 242 | EI9E
|
| | 239 | EI2II
|
| | 238 | EI4GNB
|
| | 236 | EI3HA
|
| | 235 | EI3ISB
|
| | 231 | EI2HZB
|
| | 230 | EI4GXB
|
| | 230 | EI5JL
|
| | 229 | EI2IP
|
| | 228 | EI4IZB (+10)
|
| | 225 | EI4IR
|
| | 220 | EI9HQ
|
| | 217 | EI6HB
|
| | 215 | EI5GSB
|
| | 215 | EI9CN
|
| | 214 | EI5IF
|
| | 211 | EI6GF
|
| | 209 | EI6GI
|
| | 209 | EI7JN
|
| | 207 | EI5FQB
|
| | 200 | EI5EV
|
| | 192 | EI2FG
|
| | 184 | EI4HQ
|
| | 176 | EI6LG
|
| | 175 | EI7IG
|
| | 163 | EI8GVB
|
| | 161 | EI2LH
|
| | 160 | EI4GZB
|
| | 150 | EI5KI
|
| | 146 | EI9LB
|
| | 144 | EI4GD
|
| | 141 | EI2HIB
|
| | 135 | EI9CF
|
| | 134 | EI9KF
|
| | 133 | EI6LA
|
| | 132 | EI5GB
|
| | 128 | EI8HA
|
| | 127 | EI9CJ
|
| | 126 | EI2JGB
|
| | 122 | EI4GEB
|
| | 121 | EI8JK
|
| | 114 | EI4HNB
|
| | 110 | EI2JC
|
| | 109 | EI100YXQ
|
| | 106 | EI4GAB
|
| | 104 | EI9GWB
|
| | 103 | EI3HDB
|
| | 103 | EI7IFB
|
| | 102 | EI7FRB
|
| | 101 | EI2KJ
|
| | 101 | EI7JQ
|
| | 101 | EI8KW
|
| | 100 | EI2IXB
|
| | 100 | EI3GAB
|
| | 100 | EI3IXB
|
| | 100 | EI4FNB
|
| | 100 | EI5JF
|
| | 100 | EI8KF
|
| | 100 | EI9EW
|
| | 100 | EI9GGB
|
| | 100 | EI9HOB
|
| | 100 | EI9ILB
|
| |
|
| | CW
|
| | 345 | EI6FR
|
| | 344 | EI7BA
|
| | 336 | EI7CC
|
| | 331 | EI9JF
|
| | 327 | EI2GLB
|
| | 325 | EI9FBB
|
| | 314 | EI8FH
|
| | 312 | EI8IU
|
| | 309 | EI6IZ
|
| | 294 | EI2HY
|
| | 293 | EI4CF
|
| | 290 | EI2JD
|
| | 259 | EI5GM
|
| | 258 | EI6AL
|
| | 257 | EI4BZ
|
| | 247 | EI8JX
|
| | 240 | EI7GY
|
| | 218 | EI4HH
|
| | 215 | EI1DG
|
| | 210 | EI9FVB
|
| | 209 | EI6GI
|
| | 199 | EI4KX
|
| | 185 | EI7JZ
|
| | 184 | EI9E
|
| | 169 | EI7IG
|
| | 166 | EI4HQ
|
| | 164 | EI5KO
|
| | 160 | EI4IZB (+21)
|
| | 159 | EI3HA
|
| | 153 | EI3CTB
|
| | 139 | EI6HB
|
| | 127 | EI9CF
|
| | 126 | EI4BK
|
| | 115 | EI5KI
|
| | 115 | EI6GF
|
| | 113 | EI2FG
|
| | 113 | EI2KK
|
| | 113 | EI6LA
|
| | 109 | EI2IH
|
| | 104 | EI5EV
|
| | 104 | EI8JB (New)
|
| | 100 | EI3KE
|
| | 100 | EI3KG
|
| | 100 | EI9KY
|
| |
|
| | Phone
|
| | 352 | EI7CC
|
| | 347 | EI8EM
|
| | 345 | EI6FR
|
| | 345 | EI7BA
|
| | 326 | EI9FBB
|
| | 322 | EI2HY
|
| | 315 | EI2GLB
|
| | 312 | EI9JF
|
| | 306 | EI9HX
|
| | 303 | EI8GS
|
| | 298 | EI9FVB
|
| | 294 | EI8IU
|
| | 293 | EI7JZ
|
| | 284 | EI2JD
|
| | 279 | EI9GLB
|
| | 275 | EI4CF
|
| | 271 | EI5GUB
|
| | 245 | EI6FM
|
| | 243 | EI8JB (+11)
|
| | 241 | EI6JK
|
| | 238 | EI6IL
|
| | 237 | EI8FH
|
| | 233 | EI9E
|
| | 232 | EI4HH
|
| | 231 | EI2II
|
| | 223 | EI6AL
|
| | 221 | EI3HA
|
| | 220 | EI4BZ
|
| | 216 | EI7GL
|
| | 208 | EI4GJB
|
| | 207 | EI5FQB
|
| | 202 | EI4IZB (+9)
|
| | 201 | EI5GSB
|
| | 200 | EI9CN
|
| | 200 | EI9HQ
|
| | 191 | EI6HB
|
| | 188 | EI2CH
|
| | 188 | EI3CTB
|
| | 188 | EI4GNB
|
| | 186 | EI7II
|
| | 177 | EI5IF
|
| | 177 | EI9FE
|
| | 160 | EI2IP
|
| | 157 | EI2HZB
|
| | 128 | EI4HQ
|
| | 112 | EI2FG
|
| | 108 | EI8JK
|
| | 107 | EI5KO
|
| | 106 | EI1DG
|
| | 103 | EI3HDB
|
| | 103 | EI6GGB
|
| | 102 | EI4DJB
|
| | 101 | EI3IP
|
| | 100 | EI3GAB
|
| | 100 | EI6IKB
|
| |
|
| | RTTY/Digital
|
| | 326 | EI7BA
|
| | 322 | EI6FR
|
| | 315 | EI2GLB
|
| | 286 | EI8IU
|
| | 281 | EI2HY (+2)
|
| | 275 | EI9JF
|
| | 272 | EI5KO
|
| | 265 | EI3CTB
|
| | 252 | EI8FH
|
| | 242 | EI1DG
|
| | 240 | EI8KN
|
| | 237 | EI9KA
|
| | 233 | EI3ISB
|
| | 230 | EI5JL
|
| | 226 | EI9FVB
|
| | 218 | EI4KX
|
| | 202 | EI2HZB
|
| | 184 | EI6GF
|
| | 181 | EI8GS
|
| | 177 | EI2FG
|
| | 176 | EI6FM
|
| | 162 | EI8GVB
|
| | 158 | EI2LH
|
| | 150 | EI4BZ
|
| | 147 | EI6HB
|
| | 146 | EI9HQ
|
| | 143 | EI9CN
|
| | 140 | EI5GSB
|
| | 134 | EI2II
|
| | 133 | EI9LB
|
| | 119 | EI4HH
|
| | 117 | EI9KF
|
| | 111 | EI2JD
|
| | 111 | EI4IWB
|
| | 108 | EI5IF
|
| | 106 | EI4GD
|
| | 104 | EI6IKB
|
| | 103 | EI7JZ
|
| | 103 | EI9E
|
| | 100 | EI2IXB
|
| | 100 | EI4FNB
|
| | 100 | EI9ILB
|
| |
|
| | Satellite
|
| | 100 | EI6KC
|
| |
|
| | 160m
|
| | 265 | EI7BA
|
| | 167 | EI6FR
|
| | 151 | EI9JF
|
| | 144 | EI6IZ
|
| | 138 | EI9FBB
|
| | 130 | EI2JD
|
| | 121 | EI2GLB
|
| | 112 | EI8IU
|
| | 104 | EI9E
|
| | 102 | EI4DQ
|
| | 102 | EI6GF
|
| | 100 | EI3ISB
|
| |
|
| | 80m
|
| | 309 | EI7BA
|
| | 263 | EI6FR
|
| | 244 | EI9FBB
|
| | 227 | EI2GLB
|
| | 223 | EI9JF
|
| | 181 | EI2JD
|
| | 151 | EI9E
|
| | 145 | EI6IZ
|
| | 141 | EI4BZ
|
| | 121 | EI8GS
|
| | 117 | EI7GY
|
| | 117 | EI8IU
|
| | 111 | EI1DG
|
| | 106 | EI4DQ
|
| | 105 | EI9FVB
|
| | 103 | EI5GM
|
| | 103 | EI8IQ
|
| | 102 | EI5JL
|
| | 101 | EI3ISB
|
| | 101 | EI6GF
|
| | 100 | EI5GSB
|
| |
|
| | 40m
|
| | 329 | EI7BA
|
| | 301 | EI6FR
|
| | 301 | EI9JF
|
| | 288 | EI2GLB
|
| | 258 | EI9FBB
|
| | 216 | EI2JD
|
| | 216 | EI6IZ
|
| | 209 | EI4CF
|
| | 208 | EI2HY (+4)
|
| | 180 | EI3CTB
|
| | 174 | EI4BZ
|
| | 169 | EI9E
|
| | 168 | EI8GS
|
| | 168 | EI8IU
|
| | 160 | EI7JZ
|
| | 156 | EI2IP
|
| | 154 | EI6JK
|
| | 153 | EI3ISB
|
| | 152 | EI1DG
|
| | 145 | EI8JX
|
| | 144 | EI9FVB
|
| | 138 | EI7GY
|
| | 130 | EI5KO
|
| | 128 | EI9HX
|
| | 127 | EI4HQ
|
| | 127 | EI6GI
|
| | 120 | EI2II
|
| | 119 | EI4DQ
|
| | 117 | EI7GL
|
| | 116 | EI6GF
|
| | 115 | EI5GM
|
| | 115 | EI5GSB
|
| | 115 | EI5JL
|
| | 113 | EI2FG
|
| | 106 | EI3HA
|
| | 106 | EI9CN
|
| | 103 | EI2LH
|
| | 103 | EI8JB (+3)
|
| | 102 | EI8IQ
|
| | 102 | EI9KF
|
| | 100 | EI4GNB
|
| | 100 | EI9HQ
|
| |
|
| | 30m
|
| | 336 | EI7BA
|
| | 314 | EI9JF
|
| | 311 | EI6FR
|
| | 300 | EI2GLB
|
| | 258 | EI9FBB
|
| | 233 | EI6IZ
|
| | 210 | EI2HY (+6)
|
| | 207 | EI8IU
|
| | 198 | EI3CTB
|
| | 166 | EI7GY
|
| | 151 | EI5JL
|
| | 149 | EI4BZ
|
| | 148 | EI2IP
|
| | 144 | EI1DG
|
| | 143 | EI5KO
|
| | 138 | EI3ISB
|
| | 134 | EI2JD
|
| | 118 | EI8JX
|
| | 111 | EI2HIB
|
| | 111 | EI5GM (+4)
|
| | 111 | EI8IQ
|
| | 111 | EI9FVB
|
| | 108 | EI6GI
|
| | 107 | EI4DQ
|
| | 107 | EI6GF
|
| | 106 | EI2FG
|
| | 106 | EI9CN
|
| | 104 | EI8GS
|
| | 103 | EI5GSB
|
| | 100 | EI9HQ
|
| |
|
| | 20m
|
| | 343 | EI7BA
|
| | 341 | EI6FR
|
| | 331 | EI9FBB
|
| | 318 | EI9JF
|
| | 316 | EI2GLB
|
| | 315 | EI2HY
|
| | 302 | EI8IU
|
| | 283 | EI9FVB
|
| | 272 | EI2JD
|
| | 268 | EI8GS
|
| | 257 | EI9HX
|
| | 256 | EI4CF
|
| | 247 | EI6IZ
|
| | 241 | EI5KO
|
| | 240 | EI7JZ
|
| | 227 | EI5GM (+2)
|
| | 226 | EI6FM
|
| | 221 | EI8JB (+13)
|
| | 215 | EI4BZ
|
| | 213 | EI9E
|
| | 211 | EI1DG
|
| | 207 | EI3CTB
|
| | 191 | EI3HA
|
| | 191 | EI8JX
|
| | 186 | EI4HH
|
| | 186 | EI5GUB
|
| | 185 | EI5JL
|
| | 184 | EI2II
|
| | 178 | EI7GY
|
| | 173 | EI9GLB
|
| | 172 | EI6GI
|
| | 171 | EI6HB
|
| | 171 | EI7JN
|
| | 171 | EI9CN
|
| | 168 | EI5FQB
|
| | 168 | EI6AL
|
| | 162 | EI5GSB
|
| | 161 | EI6JK
|
| | 156 | EI9HQ
|
| | 155 | EI3ISB
|
| | 154 | EI4IZB (+8)
|
| | 149 | EI4GNB
|
| | 146 | EI2IP
|
| | 144 | EI4GJB
|
| | 136 | EI4HQ
|
| | 133 | EI5IF
|
| | 128 | EI2FG
|
| | 121 | EI2LH
|
| | 120 | EI8GVB
|
| | 115 | EI7IG
|
| | 112 | EI8IQ
|
| | 109 | EI4DQ
|
| | 107 | EI6GF
|
| | 104 | EI5EV
|
| | 104 | EI9KF
|
| | 103 | EI9LB
|
| | 102 | EI2HZB
|
| | 101 | EI6KW
|
| | 100 | EI3ENB
|
| | 100 | EI5KI
|
| |
|
| | 17m
|
| | 338 | EI7BA
|
| | 323 | EI6FR
|
| | 314 | EI2GLB
|
| | 311 | EI9JF
|
| | 307 | EI9FBB
|
| | 291 | EI8IU
|
| | 260 | EI2HY (+3)
|
| | 251 | EI9FVB
|
| | 238 | EI6IZ
|
| | 203 | EI2JD
|
| | 200 | EI5KO
|
| | 193 | EI6AL
|
| | 193 | EI7GY
|
| | 192 | EI4HH
|
| | 187 | EI1DG
|
| | 185 | EI3CTB
|
| | 178 | EI5JL
|
| | 175 | EI8GS
|
| | 170 | EI5GM (+10)
|
| | 167 | EI7JZ
|
| | 162 | EI4CF
|
| | 160 | EI4BZ
|
| | 155 | EI3HA
|
| | 155 | EI9HX
|
| | 151 | EI8JB (+6)
|
| | 147 | EI3ISB
|
| | 142 | EI2II
|
| | 138 | EI5GSB
|
| | 135 | EI9CN
|
| | 129 | EI6GI
|
| | 127 | EI4GJB
|
| | 124 | EI2IP
|
| | 121 | EI9GLB
|
| | 119 | EI2HZB
|
| | 117 | EI8JX
|
| | 111 | EI2HIB
|
| | 109 | EI2FG
|
| | 109 | EI6GF
|
| | 108 | EI5FQB
|
| | 107 | EI2LH
|
| | 105 | EI4DQ
|
| | 105 | EI4GNB
|
| | 105 | EI8GVB
|
| | 105 | EI8IQ
|
| | 100 | EI4IZB (New)
|
| | 100 | EI5EV
|
| | 100 | EI6DTB
|
| | 100 | EI9HQ
|
| |
|
| | 15m
|
| | 338 | EI7BA
|
| | 335 | EI6FR
|
| | 311 | EI2GLB
|
| | 307 | EI9JF
|
| | 305 | EI9FBB
|
| | 292 | EI8IU
|
| | 289 | EI2HY (+1)
|
| | 271 | EI9FVB
|
| | 251 | EI4CF
|
| | 240 | EI2JD
|
| | 223 | EI6IZ
|
| | 220 | EI9E
|
| | 218 | EI8GS
|
| | 210 | EI4BZ
|
| | 209 | EI1DG
|
| | 207 | EI7JZ
|
| | 206 | EI3CTB
|
| | 199 | EI4HH
|
| | 198 | EI6FM
|
| | 197 | EI6AL
|
| | 193 | EI6JK
|
| | 187 | EI5KO
|
| | 183 | EI5GM (+16)
|
| | 183 | EI5JL
|
| | 181 | EI7GY
|
| | 172 | EI9HX
|
| | 166 | EI2II
|
| | 165 | EI8JX
|
| | 163 | EI6HB
|
| | 162 | EI4GNB
|
| | 150 | EI9CN
|
| | 149 | EI8IQ
|
| | 147 | EI3ISB
|
| | 144 | EI3HA
|
| | 143 | EI8JB (+9)
|
| | 142 | EI5GSB
|
| | 141 | EI4IZB (+6)
|
| | 141 | EI5FQB
|
| | 140 | EI2HZB
|
| | 139 | EI9GLB
|
| | 126 | EI2FG
|
| | 120 | EI4GJB
|
| | 120 | EI4HQ
|
| | 115 | EI2IP
|
| | 114 | EI9HQ
|
| | 109 | EI7JN
|
| | 108 | EI4DQ
|
| | 107 | EI5EV
|
| | 107 | EI5IF
|
| | 104 | EI7IG
|
| | 103 | EI6GF
|
| | 101 | EI8GVB
|
| | 100 | EI6GI
|
| |
|
| | 12m
|
| | 330 | EI7BA
|
| | 300 | EI2GLB
|
| | 284 | EI9FBB
|
| | 278 | EI9JF
|
| | 274 | EI6FR
|
| | 266 | EI8IU
|
| | 244 | EI2HY (+1)
|
| | 242 | EI9FVB
|
| | 181 | EI3CTB
|
| | 172 | EI1DG
|
| | 170 | EI5KO
|
| | 170 | EI6AL
|
| | 165 | EI5JL
|
| | 164 | EI6IZ
|
| | 157 | EI2JD
|
| | 150 | EI5GM (+19)
|
| | 147 | EI7GY
|
| | 143 | EI7JZ
|
| | 141 | EI3ISB
|
| | 140 | EI6JK
|
| | 126 | EI4HH
|
| | 125 | EI8GS
|
| | 124 | EI8IQ
|
| | 116 | EI4BZ
|
| | 113 | EI2FG
|
| | 111 | EI9CN
|
| | 110 | EI9HX
|
| | 107 | EI5GSB
|
| | 105 | EI6GF
|
| | 105 | EI8JB (New)
|
| | 104 | EI3HA
|
| | 104 | EI4GNB
|
| | 103 | EI9GLB
|
| | 100 | EI2HZB
|
| | 100 | EI4DQ
|
| | 100 | EI4GJB
|
| |
|
| | 10m
|
| | 321 | EI7BA
|
| | 304 | EI2HY
|
| | 297 | EI2GLB
|
| | 285 | EI9FBB
|
| | 284 | EI6FR
|
| | 270 | EI9JF
|
| | 249 | EI8IU
|
| | 237 | EI9FVB
|
| | 215 | EI8GS
|
| | 210 | EI2JD
|
| | 202 | EI3CTB
|
| | 201 | EI9E
|
| | 199 | EI4CF
|
| | 193 | EI4HH
|
| | 190 | EI4BZ
|
| | 189 | EI1DG
|
| | 182 | EI2IP
|
| | 182 | EI6AL
|
| | 179 | EI6FM
|
| | 176 | EI7JZ
|
| | 173 | EI6JK
|
| | 170 | EI6IZ
|
| | 163 | EI4GNB
|
| | 163 | EI5JL
|
| | 161 | EI5GM (+10)
|
| | 157 | EI3ISB
|
| | 156 | EI5KO
|
| | 152 | EI7GY
|
| | 150 | EI4IZB (+11)
|
| | 144 | EI7GL
|
| | 141 | EI2FG
|
| | 138 | EI6HB
|
| | 133 | EI8IQ
|
| | 132 | EI2II
|
| | 125 | EI9GLB
|
| | 120 | EI8JB (New)
|
| | 117 | EI9HQ
|
| | 113 | EI2HZB
|
| | 112 | EI4GJB
|
| | 112 | EI5GSB
|
| | 111 | EI9CJ
|
| | 111 | EI9HX
|
| | 110 | EI5EV
|
| | 109 | EI5FQB
|
| | 109 | EI9CN
|
| | 107 | EI6GF
|
| | 105 | EI4HQ
|
| | 104 | EI3HA
|
| | 104 | EI8GVB
|
| | 102 | EI4DQ
|
| |
|
| | 6m
|
| | 175 | EI7BA
|
| | 165 | EI2GLB
|
| | 160 | EI7BMB
|
| | 158 | EI6FR
|
| | 150 | EI9FBB
|
| | 130 | EI9JF
|
| | 122 | EI2IP
|
| | 120 | EI4DQ
|
| | 111 | EI7GL
|
| | 110 | EI2JD
|
| | 110 | EI5KO
|
| | 110 | EI8IQ
|
| | 109 | EI8GS
|
| | 105 | EI6GF
|
| | 103 | EI4GNB
|
| | 102 | EI5EV
|
| | 102 | EI8IU
|
| | 101 | EI2FG
|
| | 101 | EI3EBB
|
| | 100 | EI9FVB
|
| |
|
| | 2m
|
| | 153 | EI4DQ
|
| | DXCC Honor Roll - Mixed
| | (Phone cont'd)
| | (20m cont'd)
|
| | 340 | EI6FR/349
| | 221 | EI3HA
| | 133 | EI5IF
|
| | 340 | EI7BA/347
| | 220 | EI4BZ
| | 128 | EI2FG
|
| | 339 | EI7CC/354
| | 216 | EI7GL
| | 121 | EI2LH
|
| | 338 | EI8EM/347
| | 208 | EI4GJB
| | 120 | EI8GVB
|
| | 335 | EI9FBB/338
| | 207 | EI5FQB
| | 115 | EI7IG
|
| | 332 | EI5GM/336 (+1)
| | 202 | EI4IZB (+9)
| | 112 | EI8IQ
|
| | 331 | EI2HY/334
| | 201 | EI5GSB
| | 109 | EI4DQ
|
| | 331 | EI6IL/334
| | 200 | EI9CN
| | 107 | EI6GF
|
| | 331 | EI9JF/334
| | 200 | EI9HQ
| | 104 | EI5EV
|
| |
| | 191 | EI6HB
| | 104 | EI9KF
|
| | DXCC Honor Roll - Phone
| | 188 | EI2CH
| | 103 | EI9LB
|
| | 338 | EI7BA/345
| | 188 | EI3CTB
| | 102 | EI2HZB
|
| | 338 | EI8EM/347
| | 188 | EI4GNB
| | 101 | EI6KW
|
| | 337 | EI6FR/345
| | 186 | EI7II
| | 100 | EI3ENB
|
| | 337 | EI7CC/352
| | 177 | EI5IF
| | 100 | EI5KI
|
| |
| | 177 | EI9FE
| |
|
| | DXCC Honor Roll - CW
| | 160 | EI2IP
| | 17m
|
| | 338 | EI6FR/345
| | 157 | EI2HZB
| | 338 | EI7BA
|
| | 338 | EI7BA/344
| | 128 | EI4HQ
| | 323 | EI6FR
|
| |
| | 112 | EI2FG
| | 314 | EI2GLB
|
| | DXCC Challenge
| | 108 | EI8JK
| | 311 | EI9JF
|
| | 3042 | EI7BA
| | 107 | EI5KO
| | 307 | EI9FBB
|
| | 2727 | EI6FR
| | 106 | EI1DG
| | 291 | EI8IU
|
| | 2634 | EI2GLB
| | 103 | EI3HDB
| | 260 | EI2HY (+3)
|
| | 2587 | EI9JF
| | 103 | EI6GGB
| | 251 | EI9FVB
|
| | 2540 | EI9FBB
| | 102 | EI4DJB
| | 238 | EI6IZ
|
| | 2098 | EI8IU
| | 101 | EI3IP
| | 203 | EI2JD
|
| | 1974 | EI2HY (+15)
| | 100 | EI3GAB
| | 200 | EI5KO
|
| | 1840 | EI6IZ
| | 100 | EI6IKB
| | 193 | EI6AL
|
| | 1838 | EI7CC
| |
| | 193 | EI7GY
|
| | 1837 | EI2JD
| | RTTY/Digital
| | 192 | EI4HH
|
| | 1797 | EI9FVB
| | 326 | EI7BA
| | 187 | EI1DG
|
| | 1512 | EI8GS
| | 322 | EI6FR
| | 185 | EI3CTB
|
| | 1500 | EI3CTB
| | 315 | EI2GLB
| | 178 | EI5JL
|
| | 1479 | EI1DG
| | 286 | EI8IU
| | 175 | EI8GS
|
| | 1471 | EI4BZ
| | 281 | EI2HY (+2)
| | 170 | EI5GM (+10)
|
| | 1466 | EI4CF
| | 275 | EI9JF
| | 167 | EI7JZ
|
| | 1371 | EI5KO
| | 272 | EI5KO
| | 162 | EI4CF
|
| | 1363 | EI8KN
| | 265 | EI3CTB
| | 160 | EI4BZ
|
| | 1349 | EI5JL
| | 252 | EI8FH
| | 155 | EI3HA
|
| | 1342 | EI7GY
| | 242 | EI1DG
| | 155 | EI9HX
|
| | 1325 | EI5GM (+89)
| | 240 | EI8KN
| | 151 | EI8JB (+6)
|
| | 1316 | EI3ISB
| | 237 | EI9KA
| | 147 | EI3ISB
|
| | 1248 | EI7JZ
| | 233 | EI3ISB
| | 142 | EI2II
|
| | 1199 | EI9E
| | 230 | EI5JL
| | 138 | EI5GSB
|
| | 1115 | EI4HH
| | 226 | EI9FVB
| | 135 | EI9CN
|
| | 1093 | EI6AL
| | 218 | EI4KX
| | 129 | EI6GI
|
| | 1090 | EI6JK
| | 202 | EI2HZB
| | 127 | EI4GJB
|
| | 1080 | EI9CN
| | 184 | EI6GF
| | 124 | EI2IP
|
| | 1078 | EI4DQ
| | 181 | EI8GS
| | 121 | EI9GLB
|
| | 1071 | EI4KX
| | 177 | EI2FG
| | 119 | EI2HZB
|
| | 1061 | EI6GF
| | 176 | EI6FM
| | 117 | EI8JX
|
| | 1060 | EI9HX
| | 162 | EI8GVB
| | 111 | EI2HIB
|
| | 1058 | EI4GNB
| | 158 | EI2LH
| | 109 | EI2FG
|
| | 1053 | EI5GSB
| | 150 | EI4BZ
| | 109 | EI6GF
|
| | 1048 | EI8IQ
| | 147 | EI6HB
| | 108 | EI5FQB
|
| | 1033 | EI2II
| | 146 | EI9HQ
| | 107 | EI2LH
|
| | 1028 | EI2FG
| | 143 | EI9CN
| | 105 | EI4DQ
|
| | 1028 | EI8JX
| | 140 | EI5GSB
| | 105 | EI4GNB
|
| | 1008 | EI2IP
| | 134 | EI2II
| | 105 | EI8GVB
|
| |
| | 133 | EI9LB
| | 105 | EI8IQ
|
| | Mixed
| | 119 | EI4HH
| | 100 | EI4IZB (New)
|
| | 354 | EI7CC
| | 117 | EI9KF
| | 100 | EI5EV
|
| | 349 | EI6FR
| | 111 | EI2JD
| | 100 | EI6DTB
|
| | 347 | EI7BA
| | 111 | EI4IWB
| | 100 | EI9HQ
|
| | 347 | EI8EM
| | 108 | EI5IF
| |
|
| | 338 | EI9FBB
| | 106 | EI4GD
| | 15m
|
| | 336 | EI5GM (+1)
| | 104 | EI6IKB
| | 338 | EI7BA
|
| | 334 | EI2HY
| | 103 | EI7JZ
| | 335 | EI6FR
|
| | 334 | EI6IL
| | 103 | EI9E
| | 311 | EI2GLB
|
| | 334 | EI9JF
| | 100 | EI2IXB
| | 307 | EI9JF
|
| | 331 | EI2GLB
| | 100 | EI4FNB
| | 305 | EI9FBB
|
| | 330 | EI9O
| | 100 | EI9ILB
| | 292 | EI8IU
|
| | 327 | EI8IU
| |
| | 289 | EI2HY (+1)
|
| | 320 | EI4II
| | Satellite
| | 271 | EI9FVB
|
| | 320 | EI8FH
| | 100 | EI6KC
| | 251 | EI4CF
|
| | 315 | EI9FVB
| |
| | 240 | EI2JD
|
| | 312 | EI6IZ
| | 160m
| | 223 | EI6IZ
|
| | 311 | EI2HI
| | 265 | EI7BA
| | 220 | EI9E
|
| | 310 | EI7JZ
| | 167 | EI6FR
| | 218 | EI8GS
|
| | 306 | EI2JD
| | 151 | EI9JF
| | 210 | EI4BZ
|
| | 306 | EI4CF
| | 144 | EI6IZ
| | 209 | EI1DG
|
| | 305 | EI8GS
| | 138 | EI9FBB
| | 207 | EI7JZ
|
| | 303 | EI2CR
| | 130 | EI2JD
| | 206 | EI3CTB
|
| | 284 | EI5JQ
| | 121 | EI2GLB
| | 199 | EI4HH
|
| | 279 | EI9GLB
| | 112 | EI8IU
| | 198 | EI6FM
|
| | 278 | EI4BZ
| | 104 | EI9E
| | 197 | EI6AL
|
| | 275 | EI5KO
| | 102 | EI4DQ
| | 193 | EI6JK
|
| | 274 | EI6AL
| | 102 | EI6GF
| | 187 | EI5KO
|
| | 272 | EI3CTB
| | 100 | EI3ISB
| | 183 | EI5GM (+16)
|
| | 271 | EI5GUB
| |
| | 183 | EI5JL
|
| | 269 | EI6FM
