EI call signs with ARRL DXCC Credits Awarded
Updated 31st January 2026 – Changes since 31st December 2025 are highlighted
| | DXCC Honor Roll - Mixed |
| | 340 | EI6FR/349 |
| | 340 | EI7BA/347 |
| | 339 | EI7CC/354 |
| | 338 | EI8EM/347 |
| | 335 | EI9FBB/338 |
| | 332 | EI5GM/336 |
| | 331 | EI2HY/334 |
| | 331 | EI6IL/334 |
| | 331 | EI9JF/334 |
| | | |
| | DXCC Honor Roll - Phone |
| | 338 | EI7BA/345 |
| | 338 | EI8EM/347 |
| | 337 | EI6FR/345 |
| | 337 | EI7CC/352 |
| | | |
| | DXCC Honor Roll - CW |
| | 338 | EI6FR/345 |
| | 338 | EI7BA/344 |
| | | |
| | DXCC Challenge |
| | 3042 | EI7BA |
| | 2727 | EI6FR |
| | 2634 | EI2GLB |
| | 2587 | EI9JF |
| | 2540 | EI9FBB |
| | 2150 | EI8IU |
| | 2000 | EI2HY |
| | 1840 | EI6IZ |
| | 1838 | EI7CC |
| | 1837 | EI2JD |
| | 1797 | EI9FVB |
| | 1785 | EI5GSB (+732) |
| | 1569 | EI1DG |
| | 1512 | EI8GS |
| | 1500 | EI3CTB |
| | 1500 | EI8KN |
| | 1471 | EI4BZ |
| | 1466 | EI4CF |
| | 1371 | EI5KO |
| | 1349 | EI5JL |
| | 1342 | EI7GY |
| | 1325 | EI5GM |
| | 1316 | EI3ISB |
| | 1248 | EI7JZ |
| | 1214 | EI2IP (+206) |
| | 1199 | EI9E |
| | 1167 | EI4KX |
| | 1115 | EI4HH |
| | 1093 | EI6AL |
| | 1090 | EI6JK |
| | 1083 | EI4GNB |
| | 1080 | EI9CN |
| | 1078 | EI4DQ |
| | 1061 | EI6GF |
| | 1060 | EI9HX |
| | 1048 | EI8IQ |
| | 1033 | EI2II |
| | 1029 | EI8JX |
| | 1028 | EI2FG |
| | | |
| | Mixed |
| | 354 | EI7CC |
| | 349 | EI6FR |
| | 347 | EI7BA |
| | 347 | EI8EM |
| | 338 | EI9FBB |
| | 336 | EI5GM |
| | 334 | EI2HY |
| | 334 | EI6IL |
| | 334 | EI9JF |
| | 331 | EI2GLB |
| | 330 | EI9O |
| | 327 | EI8IU |
| | 320 | EI4II |
| | 320 | EI8FH |
| | 315 | EI9FVB |
| | 312 | EI6IZ |
| | 311 | EI2HI |
| | 310 | EI7JZ |
| | 306 | EI2JD |
| | 306 | EI4CF |
| | 305 | EI8GS |
| | 303 | EI2CR |
| | 291 | EI5GSB (+76) |
| | 284 | EI5JQ |
| | 279 | EI9GLB |
| | 278 | EI4BZ |
| | 275 | EI5KO |
| | 274 | EI6AL |
| | 272 | EI3CTB |
| | 271 | EI5GUB |
| | 269 | EI6FM |
| | 263 | EI1DG |
| | 262 | EI2GX |
| | 261 | EI4HH |
| | 247 | EI8JB |
| | 247 | EI8JX |
| | 246 | EI7GY |
| | 246 | EI9KA |
| | 243 | EI6JK |
| | 242 | EI9E |
| | 239 | EI2II |
| | 239 | EI4GNB |
| | 236 | EI3HA |
| | 235 | EI3ISB |
| | 233 | EI2IP (+4) |
| | 232 | EI4IR |
| | 231 | EI2HZB |
| | 230 | EI4GXB |
| | 230 | EI5JL |
| | 228 | EI4IZB |
| | 220 | EI9HQ |
| | 217 | EI6HB |
| | 215 | EI9CN |
| | 214 | EI5IF |
| | 211 | EI6GF |
| | 209 | EI6GI |
| | 209 | EI7JN |
| | 207 | EI5FQB |
| | 200 | EI5EV |
| | 192 | EI2FG |
| | 184 | EI4HQ |
| | 176 | EI6LG |
| | 175 | EI7IG |
| | 163 | EI8GVB |
| | 161 | EI2LH |
| | 160 | EI4GZB |
| | 150 | EI5KI |
| | 146 | EI9LB |
| | 144 | EI4GD |
| | 141 | EI2HIB |
| | 135 | EI9CF |
| | 134 | EI9KF |
| | 133 | EI6LA |
| | 132 | EI5GB |
| | 128 | EI8HA |
| | 127 | EI9CJ |
| | 126 | EI2JGB |
| | 122 | EI4GEB |
| | 121 | EI8JK |
| | 114 | EI4HNB |
| | 110 | EI2JC |
| | 109 | EI100YXQ |
| | 106 | EI4GAB |
| | 104 | EI9GWB |
| | 103 | EI3HDB |
| | 103 | EI7IFB |
| | 102 | EI7FRB |
| | 101 | EI2KJ |
| | 101 | EI7JQ |
| | 101 | EI8KW |
| | 100 | EI2IXB |
| | 100 | EI3GAB |
| | 100 | EI3IXB |
| | 100 | EI4FNB |
| | 100 | EI5JF |
| | 100 | EI8KF |
| | 100 | EI9EW |
| | 100 | EI9GGB |
| | 100 | EI9HOB |
| | 100 | EI9ILB |
| | | |
| | CW |
| | 345 | EI6FR |
| | 344 | EI7BA |
| | 336 | EI7CC |
| | 331 | EI9JF |
| | 327 | EI2GLB |
| | 325 | EI9FBB |
| | 314 | EI8FH |
| | 312 | EI8IU |
| | 309 | EI6IZ |
| | 294 | EI2HY |
| | 293 | EI4CF |
| | 290 | EI2JD |
| | 259 | EI5GM |
| | 258 | EI6AL |
| | 257 | EI4BZ |
| | 247 | EI8JX |
| | 240 | EI7GY |
| | 218 | EI4HH |
| | 215 | EI1DG |
| | 210 | EI9FVB |
| | 209 | EI6GI |
| | 202 | EI4KX |
| | 185 | EI7JZ |
| | 184 | EI9E |
| | 169 | EI7IG |
| | 166 | EI4HQ |
| | 164 | EI5KO |
| | 160 | EI4IZB |
| | 159 | EI3HA |
| | 153 | EI3CTB |
| | 139 | EI6HB |
| | 127 | EI9CF |
| | 126 | EI4BK |
| | 115 | EI5KI |
| | 115 | EI6GF |
| | 113 | EI2FG |
| | 113 | EI2KK |
| | 113 | EI6LA |
| | 109 | EI2IH |
| | 104 | EI5EV |
| | 104 | EI8JB |
| | 100 | EI3KE |
| | 100 | EI3KG |
| | 100 | EI9KY |
| | | |
| | Phone |
| | 352 | EI7CC |
| | 347 | EI8EM |
| | 345 | EI6FR |
| | 345 | EI7BA |
| | 326 | EI9FBB |
| | 322 | EI2HY |
| | 315 | EI2GLB |
| | 312 | EI9JF |
| | 306 | EI9HX |
| | 303 | EI8GS |
| | 298 | EI9FVB |
| | 294 | EI8IU |
| | 293 | EI7JZ |
| | 284 | EI2JD |
| | 279 | EI9GLB |
| | 275 | EI4CF |
| | 271 | EI5GUB |
| | 245 | EI6FM |
| | 243 | EI8JB |
| | 241 | EI6JK |
| | 238 | EI6IL |
| | 237 | EI8FH |
| | 233 | EI9E |
| | 232 | EI4HH |
| | 231 | EI2II |
| | 223 | EI6AL |
| | 221 | EI3HA |
| | 220 | EI4BZ |
| | 220 | EI5GSB (+19) |
| | 216 | EI7GL |
| | 208 | EI4GJB |
| | 207 | EI5FQB |
| | 202 | EI4IZB |
| | 200 | EI9CN |
| | 200 | EI9HQ |
| | 191 | EI6HB |
| | 188 | EI2CH |
| | 188 | EI3CTB |
| | 188 | EI4GNB |
| | 186 | EI7II |
| | 177 | EI5IF |
| | 177 | EI9FE |
| | 164 | EI2IP (+4) |
| | 157 | EI2HZB |
| | 128 | EI4HQ |
| | 112 | EI2FG |
| | 108 | EI8JK |
| | 107 | EI5KO |
| | 106 | EI1DG |
| | 103 | EI3HDB |
| | 103 | EI6GGB |
| | 102 | EI4DJB |
| | 101 | EI3IP |
| | 100 | EI2JEB (New) |
| | 100 | EI3GAB |
| | 100 | EI5JBB (New) |
| | 100 | EI6IKB |
| | | |
| | RTTY/Digital |
| | 326 | EI7BA |
| | 322 | EI6FR |
| | 315 | EI2GLB |
| | 293 | EI8IU |
| | 284 | EI2HY |
| | 277 | EI5GSB (+137) |
| | 275 | EI9JF |
| | 272 | EI5KO |
| | 265 | EI3CTB |
| | 252 | EI8FH |
| | 252 | EI8KN |
| | 251 | EI1DG |
| | 237 | EI9KA |
| | 233 | EI3ISB |
| | 230 | EI5JL |
| | 228 | EI4KX |
| | 226 | EI9FVB |
| | 202 | EI2HZB |
| | 184 | EI6GF |
| | 181 | EI8GS |
| | 177 | EI2FG |
| | 176 | EI6FM |
| | 162 | EI8GVB |
| | 158 | EI2LH |
| | 150 | EI4BZ |
| | 147 | EI6HB |
| | 146 | EI9HQ |
| | 143 | EI9CN |
| | 134 | EI2II |
| | 133 | EI9LB |
| | 119 | EI4HH |
| | 117 | EI9KF |
| | 111 | EI2JD |
| | 111 | EI4IWB |
| | 108 | EI5IF |
| | 106 | EI4GD |
| | 104 | EI6IKB |
| | 103 | EI7JZ |
| | 103 | EI9E |
| | 100 | EI2IXB |
| | 100 | EI4FNB |
| | 100 | EI9ILB |
| | | |
| | Satellite |
| | 100 | EI6KC |
| | | |
| | 160m |
| | 265 | EI7BA |
| | 167 | EI6FR |
| | 151 | EI9JF |
| | 144 | EI6IZ |
| | 138 | EI9FBB |
| | 130 | EI2JD |
| | 121 | EI2GLB |
| | 114 | EI8IU |
| | 104 | EI9E |
| | 102 | EI4DQ |
| | 102 | EI6GF |
| | 100 | EI3ISB |
| | | |
| | 80m |
| | 309 | EI7BA |
| | 263 | EI6FR |
| | 244 | EI9FBB |
| | 227 | EI2GLB |
| | 223 | EI9JF |
| | 181 | EI2JD |
| | 151 | EI9E |
| | 146 | EI5GSB (+46) |
| | 145 | EI6IZ |
| | 141 | EI4BZ |
| | 125 | EI8IU |
| | 121 | EI8GS |
| | 118 | EI1DG |
| | 117 | EI7GY |
| | 108 | EI2IP (New) |
| | 106 | EI4DQ |
| | 105 | EI9FVB |
| | 103 | EI5GM |
| | 103 | EI8IQ |
| | 102 | EI5JL |
| | 101 | EI3ISB |
| | 101 | EI6GF |
| | | |
| | 40m |
| | 329 | EI7BA |
| | 301 | EI6FR |
| | 301 | EI9JF |
| | 288 | EI2GLB |
| | 258 | EI9FBB |
| | 216 | EI2JD |
| | 216 | EI6IZ |
| | 212 | EI2HY |
| | 209 | EI4CF |
| | 186 | EI5GSB (+71) |
| | 180 | EI3CTB |
| | 180 | EI8IU |
| | 174 | EI4BZ |
| | 169 | EI9E |
| | 168 | EI8GS |
| | 164 | EI1DG |
| | 160 | EI7JZ |
| | 156 | EI2IP |
| | 154 | EI6JK |
| | 153 | EI3ISB |
| | 145 | EI8JX |
| | 144 | EI9FVB |
| | 138 | EI7GY |
| | 130 | EI5KO |
| | 128 | EI9HX |
| | 127 | EI4HQ |
| | 127 | EI6GI |
| | 120 | EI2II |
| | 119 | EI4DQ |
| | 117 | EI7GL |
| | 116 | EI6GF |
| | 115 | EI5GM |
| | 115 | EI5JL |
| | 113 | EI2FG |
| | 106 | EI3HA |
| | 106 | EI9CN |
| | 103 | EI2LH |
| | 103 | EI4GNB |
| | 103 | EI8JB |
| | 102 | EI8IQ |
| | 102 | EI9KF |
| | 100 | EI9HQ |
| | | |
| | 30m |
| | 336 | EI7BA |
| | 314 | EI9JF |
| | 311 | EI6FR |
| | 300 | EI2GLB |
| | 258 | EI9FBB |
| | 233 | EI6IZ |
| | 219 | EI2HY |
| | 213 | EI8IU |
| | 198 | EI3CTB |
| | 179 | EI5GSB (+76) |
| | 166 | EI7GY |
| | 157 | EI1DG |
| | 151 | EI5JL |
| | 149 | EI4BZ |
| | 148 | EI2IP |
| | 143 | EI5KO |
| | 138 | EI3ISB |
| | 134 | EI2JD |
| | 118 | EI8JX |
| | 111 | EI2HIB |
| | 111 | EI5GM |
| | 111 | EI8IQ |
| | 111 | EI9FVB |
| | 108 | EI6GI |
| | 107 | EI4DQ |
| | 107 | EI6GF |
| | 106 | EI2FG |
| | 106 | EI9CN |
| | 104 | EI8GS |
| | 100 | EI9HQ |
| | | |
| | 20m |
| | 343 | EI7BA |
| | 341 | EI6FR |
| | 331 | EI9FBB |
| | 318 | EI9JF |
| | 316 | EI2GLB |
| | 316 | EI2HY |
| | 305 | EI8IU |
| | 283 | EI9FVB |
| | 272 | EI2JD |
| | 268 | EI8GS |
| | 257 | EI9HX |
| | 256 | EI4CF |
| | 247 | EI6IZ |
| | 241 | EI5KO |
| | 240 | EI5GSB (+78) |
| | 240 | EI7JZ |
| | 227 | EI5GM |
| | 226 | EI6FM |
| | 221 | EI8JB |
| | 217 | EI1DG |
| | 215 | EI4BZ |
| | 213 | EI9E |
| | 207 | EI3CTB |
| | 191 | EI3HA |
| | 191 | EI8JX |
| | 186 | EI4HH |
| | 186 | EI5GUB |
| | 185 | EI5JL |
| | 184 | EI2II |
| | 178 | EI7GY |
| | 173 | EI9GLB |
| | 172 | EI6GI |
| | 171 | EI6HB |
| | 171 | EI7JN |
| | 171 | EI9CN |
| | 168 | EI5FQB |
| | 168 | EI6AL |
| | 161 | EI6JK |
| | 156 | EI9HQ |
| | 155 | EI3ISB |
| | 154 | EI4IZB |
| | 149 | EI4GNB |
| | 146 | EI2IP |
| | 144 | EI4GJB |
| | 136 | EI4HQ |
| | 133 | EI5IF |
| | 128 | EI2FG |
| | 121 | EI2LH |
| | 120 | EI8GVB |
| | 115 | EI7IG |
| | 112 | EI8IQ |
| | 109 | EI4DQ |
| | 107 | EI6GF |
| | 104 | EI5EV |
| | 104 | EI9KF |
| | 103 | EI9LB |
| | 102 | EI2HZB |
| | 101 | EI6KW |
| | 100 | EI3ENB |
| | 100 | EI5KI |
| | | |
| | 17m |
| | 338 | EI7BA |
| | 323 | EI6FR |
| | 314 | EI2GLB |
| | 311 | EI9JF |
| | 307 | EI9FBB |
| | 294 | EI8IU |
| | 265 | EI2HY |
| | 251 | EI9FVB |
| | 241 | EI5GSB (+103) |
| | 238 | EI6IZ |
| | 203 | EI2JD |
| | 200 | EI5KO |
| | 198 | EI1DG |
| | 193 | EI6AL |
| | 193 | EI7GY |
| | 192 | EI4HH |
| | 185 | EI3CTB |
| | 178 | EI5JL |
| | 175 | EI8GS |
| | 170 | EI5GM |
| | 167 | EI7JZ |
| | 162 | EI4CF |
| | 160 | EI4BZ |
| | 155 | EI3HA |
| | 155 | EI9HX |
| | 151 | EI8JB |
| | 147 | EI3ISB |
| | 142 | EI2II |
| | 135 | EI9CN |
| | 129 | EI6GI |
| | 127 | EI4GJB |
| | 124 | EI2IP |
| | 121 | EI9GLB |
| | 119 | EI2HZB |
| | 117 | EI8JX |
| | 111 | EI2HIB |
| | 109 | EI2FG |
| | 109 | EI6GF |
| | 108 | EI5FQB |
| | 107 | EI2LH |
| | 107 | EI4GNB |
| | 105 | EI4DQ |
| | 105 | EI8GVB |
| | 105 | EI8IQ |
| | 100 | EI4IZB |
| | 100 | EI5EV |
| | 100 | EI6DTB |
| | 100 | EI9HQ |
| | | |
| | 15m |
| | 338 | EI7BA |
| | 335 | EI6FR |
| | 311 | EI2GLB |
| | 307 | EI9JF |
| | 305 | EI9FBB |
| | 293 | EI8IU |
| | 291 | EI2HY |
| | 271 | EI9FVB |
| | 251 | EI4CF |
| | 242 | EI5GSB (+100) |
| | 240 | EI2JD |
| | 223 | EI6IZ |
| | 220 | EI9E |
| | 218 | EI1DG |
| | 218 | EI8GS |
| | 210 | EI4BZ |
| | 207 | EI7JZ |
| | 206 | EI3CTB |
| | 199 | EI4HH |
| | 198 | EI6FM |
| | 197 | EI6AL |
| | 193 | EI6JK |
| | 187 | EI5KO |
| | 183 | EI5GM |
| | 183 | EI5JL |
| | 181 | EI7GY |
| | 172 | EI9HX |
| | 166 | EI2II |
| | 165 | EI8JX |
| | 163 | EI6HB |
| | 162 | EI4GNB |
| | 150 | EI9CN |
| | 149 | EI8IQ |
| | 147 | EI3ISB |
| | 144 | EI3HA |
| | 143 | EI8JB |
| | 141 | EI4IZB |
| | 141 | EI5FQB |
| | 140 | EI2HZB |
| | 139 | EI9GLB |
| | 126 | EI2FG |
| | 120 | EI4GJB |
| | 120 | EI4HQ |
| | 115 | EI2IP |
| | 114 | EI9HQ |
| | 109 | EI7JN |
| | 108 | EI4DQ |
| | 107 | EI5EV |
| | 107 | EI5IF |
| | 104 | EI7IG |
| | 103 | EI6GF |
| | 101 | EI8GVB |
| | 100 | EI6GI |
| | | |
| | 12m |
| | 330 | EI7BA |
| | 300 | EI2GLB |
| | 284 | EI9FBB |
| | 278 | EI9JF |
| | 274 | EI6FR |
| | 274 | EI8IU |
| | 248 | EI2HY |
| | 242 | EI9FVB |
| | 195 | EI5GSB (+88) |
| | 184 | EI1DG |
| | 181 | EI3CTB |
| | 170 | EI5KO |
| | 170 | EI6AL |
| | 165 | EI5JL |
| | 164 | EI6IZ |
| | 157 | EI2JD |
| | 150 | EI5GM |
| | 147 | EI7GY |
| | 143 | EI7JZ |
| | 141 | EI3ISB |
| | 140 | EI6JK |
| | 126 | EI4HH |
| | 125 | EI8GS |
| | 124 | EI8IQ |
| | 116 | EI4BZ |
| | 114 | EI2IP (New) |
| | 113 | EI2FG |
| | 111 | EI4GNB |
| | 111 | EI9CN |
| | 110 | EI9HX |
| | 105 | EI6GF |
| | 105 | EI8JB |
| | 104 | EI3HA |
| | 103 | EI9GLB |
| | 100 | EI2HZB |
| | 100 | EI4DQ |
| | 100 | EI4GJB |
| | | |
| | 10m |
| | 321 | EI7BA |
| | 304 | EI2HY |
| | 297 | EI2GLB |
| | 285 | EI9FBB |
| | 284 | EI6FR |
| | 270 | EI9JF |
| | 256 | EI8IU |
| | 237 | EI9FVB |
| | 215 | EI8GS |
| | 210 | EI2JD |
| | 207 | EI5GSB (+95) |
| | 202 | EI3CTB |
| | 201 | EI9E |
| | 199 | EI4CF |
| | 196 | EI1DG |
| | 193 | EI4HH |
| | 190 | EI4BZ |
| | 182 | EI2IP |
| | 182 | EI6AL |
| | 179 | EI6FM |
| | 176 | EI7JZ |
| | 173 | EI6JK |
| | 170 | EI6IZ |
| | 163 | EI4GNB |
| | 163 | EI5JL |
| | 161 | EI5GM |
| | 157 | EI3ISB |
| | 156 | EI5KO |
| | 152 | EI7GY |
| | 150 | EI4IZB |
| | 144 | EI7GL |
| | 141 | EI2FG |
| | 138 | EI6HB |
| | 133 | EI8IQ |
| | 132 | EI2II |
| | 125 | EI9GLB |
| | 120 | EI8JB |
| | 117 | EI9HQ |
| | 113 | EI2HZB |
| | 112 | EI4GJB |
| | 111 | EI9CJ |
| | 111 | EI9HX |
| | 110 | EI5EV |
| | 109 | EI5FQB |
| | 109 | EI9CN |
| | 107 | EI6GF |
| | 105 | EI4HQ |
| | 104 | EI3HA |
| | 104 | EI8GVB |
| | 102 | EI4DQ |
| | | |
| | 6m |
| | 175 | EI7BA |
| | 166 | EI7BMB (+6) |
| | 165 | EI2GLB |
| | 158 | EI6FR |
| | 150 | EI9FBB |
| | 130 | EI9JF |
| | 122 | EI2IP |
| | 120 | EI4DQ |
| | 111 | EI7GL |
| | 110 | EI2JD |
| | 110 | EI5KO |
| | 110 | EI8IQ |
| | 109 | EI8GS |
| | 105 | EI6GF |
| | 104 | EI8IU |
| | 103 | EI4GNB |
| | 102 | EI5EV |
| | 101 | EI2FG |
| | 101 | EI3EBB |
| | 100 | EI2HY |
| | 100 | EI9FVB |
| | | |
| | 2m |
| | 153 | EI4DQ |
| | DXCC Honor Roll - Mixed | | (Phone cont'd) | | (20m cont'd) |
| | 340 | EI6FR/349 | | 220 | EI5GSB (+19) | | 128 | EI2FG |
| | 340 | EI7BA/347 | | 216 | EI7GL | | 121 | EI2LH |
| | 339 | EI7CC/354 | | 208 | EI4GJB | | 120 | EI8GVB |
| | 338 | EI8EM/347 | | 207 | EI5FQB | | 115 | EI7IG |
| | 335 | EI9FBB/338 | | 202 | EI4IZB | | 112 | EI8IQ |
| | 332 | EI5GM/336 | | 200 | EI9CN | | 109 | EI4DQ |
| | 331 | EI2HY/334 | | 200 | EI9HQ | | 107 | EI6GF |
| | 331 | EI6IL/334 | | 191 | EI6HB | | 104 | EI5EV |
| | 331 | EI9JF/334 | | 188 | EI2CH | | 104 | EI9KF |
| | | | | 188 | EI3CTB | | 103 | EI9LB |
| | DXCC Honor Roll - Phone | | 188 | EI4GNB | | 102 | EI2HZB |
| | 338 | EI7BA/345 | | 186 | EI7II | | 101 | EI6KW |
| | 338 | EI8EM/347 | | 177 | EI5IF | | 100 | EI3ENB |
| | 337 | EI6FR/345 | | 177 | EI9FE | | 100 | EI5KI |
| | 337 | EI7CC/352 | | 164 | EI2IP (+4) | | | |
| | | | | 157 | EI2HZB | | 17m |
| | DXCC Honor Roll - CW | | 128 | EI4HQ | | 338 | EI7BA |
| | 338 | EI6FR/345 | | 112 | EI2FG | | 323 | EI6FR |
| | 338 | EI7BA/344 | | 108 | EI8JK | | 314 | EI2GLB |
| | | | | 107 | EI5KO | | 311 | EI9JF |
| | DXCC Challenge | | 106 | EI1DG | | 307 | EI9FBB |
| | 3042 | EI7BA | | 103 | EI3HDB | | 294 | EI8IU |
| | 2727 | EI6FR | | 103 | EI6GGB | | 265 | EI2HY |
| | 2634 | EI2GLB | | 102 | EI4DJB | | 251 | EI9FVB |
| | 2587 | EI9JF | | 101 | EI3IP | | 241 | EI5GSB (+103) |
| | 2540 | EI9FBB | | 100 | EI2JEB (New) | | 238 | EI6IZ |
| | 2150 | EI8IU | | 100 | EI3GAB | | 203 | EI2JD |
| | 2000 | EI2HY | | 100 | EI5JBB (New) | | 200 | EI5KO |
| | 1840 | EI6IZ | | 100 | EI6IKB | | 198 | EI1DG |
| | 1838 | EI7CC | | | | | 193 | EI6AL |
| | 1837 | EI2JD | | RTTY/Digital | | 193 | EI7GY |
| | 1797 | EI9FVB | | 326 | EI7BA | | 192 | EI4HH |
| | 1785 | EI5GSB (+732) | | 322 | EI6FR | | 185 | EI3CTB |
| | 1569 | EI1DG | | 315 | EI2GLB | | 178 | EI5JL |
| | 1512 | EI8GS | | 293 | EI8IU | | 175 | EI8GS |
| | 1500 | EI3CTB | | 284 | EI2HY | | 170 | EI5GM |
| | 1500 | EI8KN | | 277 | EI5GSB (+137) | | 167 | EI7JZ |
| | 1471 | EI4BZ | | 275 | EI9JF | | 162 | EI4CF |
| | 1466 | EI4CF | | 272 | EI5KO | | 160 | EI4BZ |
| | 1371 | EI5KO | | 265 | EI3CTB | | 155 | EI3HA |
| | 1349 | EI5JL | | 252 | EI8FH | | 155 | EI9HX |
| | 1342 | EI7GY | | 252 | EI8KN | | 151 | EI8JB |
| | 1325 | EI5GM | | 251 | EI1DG | | 147 | EI3ISB |
| | 1316 | EI3ISB | | 237 | EI9KA | | 142 | EI2II |
| | 1248 | EI7JZ | | 233 | EI3ISB | | 135 | EI9CN |
| | 1214 | EI2IP (+206) | | 230 | EI5JL | | 129 | EI6GI |
| | 1199 | EI9E | | 228 | EI4KX | | 127 | EI4GJB |
| | 1167 | EI4KX | | 226 | EI9FVB | | 124 | EI2IP |
| | 1115 | EI4HH | | 202 | EI2HZB | | 121 | EI9GLB |
| | 1093 | EI6AL | | 184 | EI6GF | | 119 | EI2HZB |
| | 1090 | EI6JK | | 181 | EI8GS | | 117 | EI8JX |
| | 1083 | EI4GNB | | 177 | EI2FG | | 111 | EI2HIB |
| | 1080 | EI9CN | | 176 | EI6FM | | 109 | EI2FG |
| | 1078 | EI4DQ | | 162 | EI8GVB | | 109 | EI6GF |
| | 1061 | EI6GF | | 158 | EI2LH | | 108 | EI5FQB |
| | 1060 | EI9HX | | 150 | EI4BZ | | 107 | EI2LH |
| | 1048 | EI8IQ | | 147 | EI6HB | | 107 | EI4GNB |
| | 1033 | EI2II | | 146 | EI9HQ | | 105 | EI4DQ |
| | 1029 | EI8JX | | 143 | EI9CN | | 105 | EI8GVB |
| | 1028 | EI2FG | | 134 | EI2II | | 105 | EI8IQ |
| | | | | 133 | EI9LB | | 100 | EI4IZB |
| | Mixed | | 119 | EI4HH | | 100 | EI5EV |
| | 354 | EI7CC | | 117 | EI9KF | | 100 | EI6DTB |
| | 349 | EI6FR | | 111 | EI2JD | | 100 | EI9HQ |
| | 347 | EI7BA | | 111 | EI4IWB | | | |
| | 347 | EI8EM | | 108 | EI5IF | | 15m |
| | 338 | EI9FBB | | 106 | EI4GD | | 338 | EI7BA |
| | 336 | EI5GM | | 104 | EI6IKB | | 335 | EI6FR |
| | 334 | EI2HY | | 103 | EI7JZ | | 311 | EI2GLB |
| | 334 | EI6IL | | 103 | EI9E | | 307 | EI9JF |
| | 334 | EI9JF | | 100 | EI2IXB | | 305 | EI9FBB |
| | 331 | EI2GLB | | 100 | EI4FNB | | 293 | EI8IU |
| | 330 | EI9O | | 100 | EI9ILB | | 291 | EI2HY |
| | 327 | EI8IU | | | | | 271 | EI9FVB |
| | 320 | EI4II | | Satellite | | 251 | EI4CF |
| | 320 | EI8FH | | 100 | EI6KC | | 242 | EI5GSB (+100) |
| | 315 | EI9FVB | | | | | 240 | EI2JD |
| | 312 | EI6IZ | | 160m | | 223 | EI6IZ |
| | 311 | EI2HI | | 265 | EI7BA | | 220 | EI9E |
| | 310 | EI7JZ | | 167 | EI6FR | | 218 | EI1DG |
| | 306 | EI2JD | | 151 | EI9JF | | 218 | EI8GS |
| | 306 | EI4CF | | 144 | EI6IZ | | 210 | EI4BZ |
| | 305 | EI8GS | | 138 | EI9FBB | | 207 | EI7JZ |
| | 303 | EI2CR | | 130 | EI2JD | | 206 | EI3CTB |
| | 291 | EI5GSB (+76) | | 121 | EI2GLB | | 199 | EI4HH |
| | 284 | EI5JQ | | 114 | EI8IU | | 198 | EI6FM |
| | 279 | EI9GLB | | 104 | EI9E | | 197 | EI6AL |
| | 278 | EI4BZ | | 102 | EI4DQ | | 193 | EI6JK |
| | 275 | EI5KO | | 102 | EI6GF | | 187 | EI5KO |
| | 274 | EI6AL | | 100 | EI3ISB | | 183 | EI5GM |
| | 272 | EI3CTB | | | | | 183 | EI5JL |
| | 271 | EI5GUB | | 80m | | 181 | EI7GY |
| | 269 | EI6FM | | 309 | EI7BA | | 172 | EI9HX |
| | 263 | EI1DG | | 263 | EI6FR | | 166 | EI2II |
| | 262 | EI2GX | | 244 | EI9FBB | | 165 | EI8JX |
| | 261 | EI4HH | | 227 | EI2GLB | | 163 | EI6HB |
| | 247 | EI8JB | | 223 | EI9JF | | 162 | EI4GNB |
| | 247 | EI8JX | | 181 | EI2JD | | 150 | EI9CN |
| | 246 | EI7GY | | 151 | EI9E | | 149 | EI8IQ |
| | 246 | EI9KA | | 146 | EI5GSB (+46) | | 147 | EI3ISB |
| | 243 | EI6JK | | 145 | EI6IZ | | 144 | EI3HA |
| | 242 | EI9E | | 141 | EI4BZ | | 143 | EI8JB |
| | 239 | EI2II | | 125 | EI8IU | | 141 | EI4IZB |
| | 239 | EI4GNB | | 121 | EI8GS | | 141 | EI5FQB |
| | 236 | EI3HA | | 118 | EI1DG | | 140 | EI2HZB |
| | 235 | EI3ISB | | 117 | EI7GY | | 139 | EI9GLB |
| | 233 | EI2IP (+4) | | 108 | EI2IP (New) | | 126 | EI2FG |
| | 232 | EI4IR | | 106 | EI4DQ | | 120 | EI4GJB |
| | 231 | EI2HZB | | 105 | EI9FVB | | 120 | EI4HQ |
| | 230 | EI4GXB | | 103 | EI5GM | | 115 | EI2IP |
| | 230 | EI5JL | | 103 | EI8IQ | | 114 | EI9HQ |
| | 228 | EI4IZB | | 102 | EI5JL | | 109 | EI7JN |
| | 220 | EI9HQ | | 101 | EI3ISB | | 108 | EI4DQ |
| | 217 | EI6HB | | 101 | EI6GF | | 107 | EI5EV |
| | 215 | EI9CN | | | | | 107 | EI5IF |
| | 214 | EI5IF | | 40m | | 104 | EI7IG |
| | 211 | EI6GF | | 329 | EI7BA | | 103 | EI6GF |
| | 209 | EI6GI | | 301 | EI6FR | | 101 | EI8GVB |
| | 209 | EI7JN | | 301 | EI9JF | | 100 | EI6GI |
| | 207 | EI5FQB | | 288 | EI2GLB | | | |
| | 200 | EI5EV | | 258 | EI9FBB | | 12m |
| | 192 | EI2FG | | 216 | EI2JD | | 330 | EI7BA |
